Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát!

Đàn piano điện Yamaha CLP-865GP
Tận hưởng vẻ ngoài sang trọng của dáng đàn grand piano cũng như loa 2 chiều mạnh mẽ với bộ khuếch tán và bàn phím GrandTouch-S tuyệt vời mang đến khả năng biểu diễn chưa từng có cho các nghệ sĩ piano ở mọi khả năng. Hiệu suất của cây đàn piano này về cơ bản tương đương với CLP-845.
Tình trạng: Còn hàng
- CLP-865GP Polished Ebony
- CLP-865GP Polished White
Màu Sắc:
Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
Áp dụng chính sách đổi hàng trong 7 ngày
Bảo hành chính hãng sản phẩm lên tới 24 tháng
Ưu đãi dành riêng cho các khách hàng mới
Dòng Clavinova CLP là gì?
Dòng Clavinova CLP nhằm mục đích tái tạo cảm giác và trải nghiệm khi chơi một cây đàn piano cơ trên các nhạc cụ kỹ thuật số bằng cách kết hợp công nghệ digital mới nhất với nghề chế tạo đàn piano cơ được trau dồi hơn 120 năm.
Digital Never Felt So Grand
Digital never felt so grand. Cụm từ này thể hiện bản sắc của Dòng Clavinova CLP. Các đặc điểm nổi bật của Dòng CLP là hiệu suất đàn piano tiên tiến đáng kinh ngạc và sự tinh tế như một cây đại dương cầm, có khả năng đáp ứng nhiều cách biểu đạt âm nhạc. Sứ mệnh của chúng tôi là truyền tải niềm vui khi chơi piano đến nhiều người chơi piano hơn bằng cách nỗ lực vượt qua giới hạn và cải tiến những cây đàn piano kỹ thuật số dành cho thị trường gia đình của chúng tôi gần giống với những cây đàn Grand Piano nhất có thể.
Niềm vui khi chơi đàn piano Clavinova
Mọi người muốn chơi đàn grand piano, nhưng không thể vì có những hạn chế nhất định tại nhà. Dòng Clavinova CLP giải quyết vấn đề này bằng cách mang lại trải nghiệm chơi đàn tuyệt vời tương tự như đại dương cầm. Đàn piano dòng CLP có chất lượng đáp ứng nhu cầu luyện tập và chơi đàn ở trình độ cao cũng như nhiều chức năng giúp việc luyện tập trở nên thú vị và hiệu quả.
Triết lý phát triển Clavinova
Ở đây, chúng tôi giới thiệu triết lý phát triển độc đáo nhằm tái tạo khả năng của đàn gran piano trên đàn piano kỹ thuật số trong phạm vi có thể, được truyền qua nhiều thế hệ nhà phát triển Yamaha.
Theo đuổi vẻ đẹp và phong cách của âm nhạc cổ điển
Tạo ra những cây đàn piano có khả năng phản hồi tuyệt vời
Phát triển dựa trên sự nhạy cảm của người chơi
Giới thiệu về thiết kế CLP
Dòng Clavinova CLP tự hào có khả năng chơi tuyệt vời cùng với thiết kế tinh tế, chân thực, kết hợp hình dáng nhỏ gọn với tính thẩm mỹ hiện đại, theo tiêu chuẩn cao cho đàn piano. Trọng tâm của ý tưởng thiết kế Clavinova là cảm giác của người chơi khi họ ngồi trước cây đàn piano Clavinova. Các yếu tố không cần thiết được loại bỏ khỏi tầm nhìn của người chơi để tạo ra một không gian tự nhiên, mang lại cảm giác giống như đang ngồi trước một cây đàn piano cơ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Yamaha đối với những người chơi luyện tập trên đàn Clavinova và biểu diễn trên đàn đại dương cầm—họ có thể bước lên sân khấu mà không bị căng thẳng hay lo lắng vì mọi thứ đều cảm thấy bình thường như lẽ ra phải thế. Đàn piano Clavinova là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người chơi đàn—các điểm nhấn hiện đại và màu sắc sẵn có phù hợp với mọi thiết kế nội thất hoặc phong cách sống.
Đánh giá của người dùng về các dòng đàn piano dòng CLP trước đây
Dưới đây là những gì người dùng đàn piano dòng CLP-700 nói về việc mua hàng của họ.
(Dòng CLP-800 sẽ được phát hành vào tháng 6 năm 2024; không có lời chứng thực của người dùng nào về các mẫu mới nhất tại thời điểm này.)
· Tôi đã từng chơi đàn piano đứng, nhưng cảm giác chạm vào phím trên cây đàn piano kỹ thuật số này khó có thể phân biệt được với đàn piano cơ. Âm thanh có vẻ sâu hơn và vang hơn đàn piano đứng của tôi. Tôi cũng có thể điều chỉnh âm lượng để có thể tập trung hoàn toàn vào luyện tập bất cứ lúc nào. (Mẫu đã mua: CLP-735)
· Tôi quyết định chọn một chiếc Clavinova vì tôi không thể làm cách âm hoặc những thứ khác cần thiết để trưng được một cây đại dương cầm. Trong vòng một giây sau khi dùng thử, tôi đã biết CLP-785 là cây đàn piano kỹ thuật số dành cho tôi. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi họ mô phỏng cảm giác chạm của cây đàn piano một cách trung thực đến vậy. Thật là một sự thay thế tuyệt vời cho một cây đàn piano cơ. (Mẫu đã mua: CLP-785)
· Khoảnh khắc tôi cắm tai nghe vào, một âm thanh mới, một thế giới mới đã mở ra với tôi. Cảm giác như đang ở ngay đó - trước cây đàn piano Yamaha CFX…ngay đó, trên sân khấu. Ngay đó! Âm thanh không thể tin được. Ấn tượng! (Mẫu đã mua: CLP-735)
· Âm thanh piano có nhiều độ dynamic và chi tiết âm thanh tốt. Là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, tôi chỉ có thời gian chơi vào sáng sớm hoặc tối muộn, điều đó có nghĩa đàn piano điện là lựa chọn duy nhất dành cho tôi. CLP-745 “thật” như một mẫu đàn acoustic. Một người chơi nâng cao có thể sẽ nhận thấy sự khác biệt so với đàn piano acoustic, nhưng họ chắc chắn sẽ rất vui khi chơi cây đàn này! (Mẫu đã mua: CLP-745)
· Tôi đeo tai nghe để chơi vào ban đêm và phải tháo ra nhiều lần để đảm bảo rằng âm thanh thực sự phát ra từ tai nghe. Âm thanh trong tai nghe mang tính không gian đến mức tôi nghĩ âm thanh không phát ra từ tai nghe mà là từ đàn piano. (Mẫu đã mua: CLP-785)
· Mặc dù tôi thường xuyên luyện tập đàn piano ở nhà nhưng tôi vẫn luôn phải vật lộn với sự khác biệt về độ nhạy cảm ứng trên cây đại dương cầm của giáo viên dạy piano trong các buổi học hàng tháng. Cây đàn piano kỹ thuật số này đã giải quyết được vấn đề. Đó là một mẫu đàn tuyệt vời! (Mẫu đã mua: CLP-785)
Giới thiệu về dòng CLP-800
Biến phòng khách của bạn thành nơi biểu diễn piano đỉnh cao
Với sự thay đổi về độ cộng hưởng và âm sắc tương tự như một cây đại dương cầm, Dòng CLP-800 cho phép bạn tận hưởng nhiều cách biểu đạt khác nhau. Bàn phím và bàn đạp phản hồi trung thực khi người chơi chạm vào để mang lại cảm giác gần giống với một cây đại dương cầm. Một loạt các màu sắc đảm bảo rằng cây đàn piano của bạn sẽ phù hợp với thiết kế nội thất của bạn.
Chúng tôi xin giới thiệu mẫu đàn này cho:
· Những người tập trung vào chất lượng âm thanh và các yếu tố cảm giác như phản hồi khi chạm và bàn đạp
· Những người tìm kiếm một cây đàn piano đơn giản
· Người chơi ở mọi cấp độ kỹ năng
|
CLP-895GP |
CLP-885 |
CLP-875 |
CLP-845 |
CLP-865GP |
CLP-835 |
CLP-825 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Rộng | 1.430 mm [56-5/16"] | 1,461 mm (57-1/2") [Lớp phủ bóng: 1,467 mm (57-3/4")] | 1.450 mm [57-1/16"] Bề mặt đánh bóng: 1.455 mm [57-5/16"] | 1.450 mm [57-1/16"] Bề mặt đánh bóng: 1.455 mm [57-5/16"] | 1.430 mm [56-5/16"] | 1.450 mm [57-1/16"] Bề mặt đánh bóng: 1.455 mm [57-5/16"] | 1.350 mm [53-1/8"] Bề mặt đánh bóng: 1.353 mm [53-1/4"] |
Cao | 932 mm [36-11/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.094 mm [43-1/16"]) | 1,027 mm (40-7/16") [Lớp phủ bóng: 1,029 mm (40-1/2")] | 967 mm [38-1/16"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.130 mm [44-1/2"]) Hoàn thiện bóng: 970 mm [38-3/16"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.131 mm [44 -1/2"]) | 927 mm [36-1/2"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.091 mm [42-15/16"]) Hoàn thiện bóng: 930 mm [36-5/8"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.092 mm [43 -0"]) | 932 mm [36-11/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.094 mm [43-1/16"]) | 927 mm [36-1/2"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.083 mm [42-5/8"]) Hoàn thiện bóng: 930 mm [36-5/8"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.084 mm [42 -16/11"]) | 849 mm [33-7/16"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.003 mm [39-1/2"]) Hoàn thiện bóng: 851 mm [33-1/2"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.005 mm [39 -16/9"]) | |
Dày | 1.237 mm [48-11/16"] | 494 mm (19-7/16") [Lớp phủ bóng: 494 mm (19-7/16")] | 465 mm [18-5/16"] Bề mặt được đánh bóng: 465 mm [18-5/16"] | 460 mm [18-1/8"] Bề mặt được đánh bóng: 460 mm [18-1/8"] | 1.146 mm [45-1/8"] | 460 mm [18-1/8"] Bề mặt được đánh bóng: 460 mm [18-1/8"] | 411 mm [16-3/16"] Bề mặt được đánh bóng: 411 mm [16-3/16"] | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 135 kg [297 lb, 10 oz] | 87 kg (191 lb, 13 oz) [Lớp phủ bóng: 90 kg (198 lb, 7 oz)] | 71 kg [156 lb, 8 oz] Lớp hoàn thiện được đánh bóng: 74 kg [163 lb, 2 oz] | 60 kg [132 lb, 4 oz] Bề mặt được đánh bóng: 63 kg [138 lb, 14 oz] | 106 kg [233 lb, 11 oz] | 57 kg [125 lb, 11 oz] Bề mặt được đánh bóng: 60 kg [132 lb, 4 oz] | 45 kg [99 lb, 3 oz] Bề mặt được đánh bóng: 47 kg [103 lb, 10 oz] |
Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | 1.570 mm x 620 mm x 1.410 mm [61-13/16" x 24-7/16" x 55-1/2"] | 1.582 mm x 784 mm x 814 mm [62-5/16" x 30-7/8" x 32-1/16"] | 1.590 mm x 621 mm x 730 mm [62-5/8" x 24-7/16" x 28-3/4"] | 1.571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | 1.565 mm x 620 mm x 1.320 mm [61-5/8" x 24-7/16" x 3252/16"] | 1.571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | 1.451 mm x 499 mm x 569 mm [57-1/8" x 19-5/8" x 22-3/8"] |
Bàn phím | Số phím | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch-S™: (bằng gỗ chỉ phím trắng), mặt phím đen được phủ bằng hợp chất giống gỗ mun và ngà tổng hợp, cơ chế thoát escapement. | Bàn phím GrandTouch-S™ với bàn phím bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | Bàn phím GrandTouch-S™(bằng nhựa) với bàn phím đen được phủ bằng hợp chất giống gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement. | Bàn phím GrandTouch-S™ với bàn phím bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard, Medium, Soft, Fixed | |
88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | Có | Có | - | - | - | - | |
Đối trọng | Có | Có | - | - | - | - | - | |
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
Bàn đạp GrandTouch | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng có thể gán | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | - | |
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | Màn hình LCD đa điểm | Màn hình LCD đa điểm | Màn hình LCD đa điểm | Màn hình LCD đa điểm | Màn hình LCD đa điểm | - |
Ngôn ngữ | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | - | |
Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Nút điều chỉnh | Nút điều chỉnh | Nút điều chỉnh | - |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |
Kiểu nắp che phím | Trượt | Gập lại | Trượt | Trượt | Trượt | Trượt | Trượt | |
Giá để bản nhạc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Music Braces | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | Có (Chỉ có “CFX Grand”) | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 480 Tiếng XG + 14 Bộ trống/SFX | 480 Tiếng XG + 14 Bộ trống/SFX | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 |
Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | - | - | - | - | - | |
Loại | Tiếng Vang | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 4 loại |
Thanh | 3 loại | 3 loại | 3 loại | 3 loại | 3 loại | 3 loại | - | |
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 types + Người dùng | 7 types + Người dùng | 7 types + Người dùng | 7 types + Người dùng | 7 types + Người dùng | 7 types + Người dùng | - | |
Biến tấu Chèn Vào | 12 loại | 12 loại | 12 loại | 12 loại | 12 loại | 12 loại | - | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tách tiếng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | - | |
Duo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 27 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 27 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 23 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài học | 23 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài học | 23 bài demo Tiếng + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 23 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài học | 10 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài hát |
Thu Midi | Số lượng bài hát | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
Số lượng track | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | Khoảng 250 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | |
Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | 80 phút/bài hát | - |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
Thu âm | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Định dạng 0), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Định dạng 0), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Định dạng 0), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | SMF (Định dạng 0) | |
Buồng Piano | Có | Có | Có | Có | Có | Có | - | |
Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 280 | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | −6 – 0 – +6 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |
Loại âm giai | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | 7 loại | - | |
Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | |
Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | - |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | Ổ đĩa flash USB | - | |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) |
AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | Giắc cắm Stereo mini | - | |
NGÕ RA PHỤ | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | - | |
USB TO DEVICE | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | - | |
USB TO HOST | Type B | Type B | Loại B | Loại B | Type B | Loại B | Loại B | |
DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
Ampli | (45 W + 45 W + 45 W) x 2 | (45 W + 30 W + 40 W) x 2 | (45 W + 25 W + 40 W) × 2 | (45 W + 45 W) × 2 | (45 W + 35 W) × 2 | 30 W × 2 | 20 W × 2 | |
Loa | (16 cm + 8 cm với Waveguide + 2.5 cm (dome) với Waveguide) × 2, Loa Spruce Cone | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome) với Bidirectional Horn) × 2, Spruce Cone Speaker | (16 cm + 8 cm với bộ khuếch tán + 2,5 cm (vòm) với Bidirectional Horn) × 2 | (16 cm với bộ khuếch tán + 8 cm với bộ khuếch tán) × 2 | (16 cm có bộ khuếch tán + 5 cm) × 2 | 16 cm với bộ khuếch tán × 2 | 12 cm với bộ khuếch tán × 2 | |
Bộ đổi nguồn AC | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C | |
Tiêu thụ điện | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | 55 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | 55 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-500) | 30 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-500) | 55 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | 18 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 12 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-300C) | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-500) *Thay đổi theo khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-500) *Thay đổi theo khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-300C) *Thay đổi tùy theo khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-300C) *Thay đổi tùy theo khu vực | |
Phụ kiện bán riêng | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), bộ chuyển nguồn AC (PA-500), bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), bộ chuyển nguồn AC (PA-500), bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), bộ chuyển nguồn AC (PA-300C), bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), Bộ đổi nguồn AC (PA-300C) |
Biểu đồ so sánh
-
Đàn Piano Điện Yamaha YDP-105R
21.690.000 đMã: YDP-105R
-
Đàn Piano Điện Yamaha YDP-145R
25.890.000 đMã: YDP-145R
-
Đàn Piano Điện Yamaha YDP-165
32.390.000 đMã: YDP-165
-
Đàn Piano Điện Yamaha P-143B
14.816.000 đMã: YDP-143B
-
Đàn Organ Yamaha PSR-SX920 (ĐỘC QUYỀN)
41.990.000 đMã: PSR-SX900
-
Đàn Organ Yamaha PSR-SX600
Liên hệMã: PSR-SX600
-
Đàn Organ Yamaha PSR-SX700
Liên hệMã: PSR-SX700

Đàn Yamaha Grand Piano DGB1K ENST
Mã: DGB1KENST

Đàn Piano Điện Yamaha Clavinova CLP-745
